R Team
1 Heidenheimer
2 Darmstadt
3 Hamburger SV
4 Fortuna Dusseldorf
5 St. Pauli
6 SC Paderborn 07
7 Karlsruher SC
8 Holstein Kiel
9 Kaiserslautern
10 Hannover 96
11 Magdeburg
12 Greuther Furth
13 Hansa Rostock
14 Nurnberg
15 Eintracht Braunschweig
16 Arminia Bielefeld
17 Jahn Regensburg
18 SV Sandhausen
P W D L Pts Last 6
34 19 10 5 67 W W D L W W ?
34 20 7 7 67 W W L L W L ?
34 20 6 8 66 W L D W W W ?
34 17 7 10 58 L W W D D W ?
34 16 10 8 58 L W W D W D ?
34 16 7 11 55 D W D W D L ?
34 13 7 14 46 L L W L W D ?
34 12 10 12 46 L L L W L W ?
34 11 12 11 45 D L D L L L ?
34 12 8 14 44 W W L W D L ?
34 12 7 15 43 W W D D L W ?
34 10 11 13 41 L L D D L W ?
34 12 5 17 41 W W W W D W ?
34 10 9 15 39 W L D D D W ?
34 9 9 16 36 L L W D L L ?
34 9 7 18 34 L L D W D L ?
34 8 7 19 31 D L L L W L ?
34 7 7 20 28 D W L L L L ?
  • Upgrade Team
  • Upgrade Play-offs
  • Relegation Play-offs
  • Relegation