R Team
1 IFK Norrkoping FK
2 IFK Goteborg
3 AIK Solna
4 Elfsborg
5 Malmo FF
6 Djurgardens
7 Hacken
8 Helsingborg
9 Orebro
10 Gefle IF
11 Hammarby
12 GIF Sundsvall
13 Kalmar
14 Falkenberg
15 Halmstads
16 Atvidabergs
P W D L Pts Last 6
30 20 6 4 66 W W W L W W ?
30 18 9 3 63 D W D D W D ?
30 18 7 5 61 W L W W L D ?
30 16 7 7 55 D W L W L W ?
30 15 9 6 54 W D L W W L ?
30 14 9 7 51 L D W D W W ?
30 13 6 11 45 W W L W W W ?
30 11 4 15 37 L D W W L L ?
30 9 10 11 37 W W W D W D ?
30 10 6 14 36 L L L D L W ?
30 8 9 13 33 W W W L L L ?
30 9 5 16 32 L L W L W L ?
30 8 7 15 31 W L L L W D ?
30 7 4 19 25 L L L W L L ?
30 4 9 17 21 L D D L L W ?
30 2 9 19 15 L L L L L L ?
  • UEFA CL play-offs
  • UEFA EL play-offs
  • Relegation Play-offs
  • Relegation