Group 3
R Team
1 CF Reus Deportiu
2 Villarreal B
3 Hercules
4 Lleida
5 UE Cornella
6 CD Alcoyano
7 Sabadell
8 Valencia CF Mestalla
9 Baleares
10 Barcelona B
11 Eldense
12 RCD Espanyol B
13 CF Badalona
14 UD Levante B
15 LHospitalet
16 CD Olimpic Xativa
17 UE Olot
18 Pobla De Mafumet CF
19 Llosetense
20 Huracan Valencia CF
P W D L Pts Last 6
38 21 10 7 73 W L W W W W ?
38 20 11 7 71 W L W L W D ?
38 19 14 5 71 D D W W W W ?
38 18 13 7 67 W W W L W D ?
38 18 9 11 63 D L L W L L ?
38 17 10 11 61 W L W D W D ?
38 15 10 13 55 W D W D L W ?
38 15 8 15 53 L W W W W L ?
38 14 11 13 53 L W L D L W ?
38 14 9 15 51 L L L W W L ?
38 14 9 15 51 L W L L L D ?
38 12 12 14 48 D D L D L D ?
38 10 16 12 46 D D W L W D ?
38 10 13 15 43 D W D D D W ?
38 11 10 17 43 D L W L D D ?
38 11 9 18 42 D W L W L W ?
38 7 17 14 38 D D L W L L ?
38 7 17 14 38 D D D D L D ?
38 9 8 21 35 D W L L W L ?
38 5 10 23 25 L L L L L L ?
  • Title Play-offs
  • Upgrade Play-offs
  • Relegation Play-offs
  • Relegation