Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 31' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 30' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 32' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 31' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 30' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 31' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 31' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 29' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 32' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
0 Corner Kicks 5
-
0 Corner Kicks(HT) 4
-
6 Shots 24
-
0 Shots on Target 6
-
64 Attack 88
-
22 Dangerous Attack 65
-
39% Possession 61%
-
8 Fouls 9
-
1 Yellow Cards 1
-
2 Shots off Target 12
-
4 Blocked 6
-
10 Free Kicks 8
-
39% Possession(HT) 61%
-
316 Pass 636
-
0 Offsides 1
-
3 Saves 0
-
8 Tackles 13
-
14 Throw ins 24
-
10 Intercept 9
-
0 Corner Kicks 4
-
4 Shots 16
-
0 Shots on Target 5
-
36 Attack 53
-
9 Dangerous Attack 33
-
39% Possession 61%
-
6 Fouls 4
-
1 Yellow Cards 1
-
1 Shots off Target 7
-
3 Blocked 4
-
5 Free Kicks 6
-
144 Pass 305
-
0 Offsides 1
-
3 Saves 0
-
5 Tackles 6
-
5 Throw ins 9
-
4 Intercept 4
-
0 Corner Kicks 1
-
2 Shots 8
-
0 Shots on Target 1
-
28 Attack 35
-
13 Dangerous Attack 32
-
39% Possession 61%
-
2 Fouls 5
-
1 Shots off Target 5
-
1 Blocked 2
-
5 Free Kicks 2
-
172 Pass 331
-
3 Tackles 7
-
9 Throw ins 15
-
6 Intercept 5
Key
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VARCorner
Offsides
Shots
FT0 - 4
84'
64'
HT0 - 2
41'
40'
Teerasak
31'
Ali Uzair
24'
FT0 - 4
No Events
HT0 - 4
No Events
Get/Miss %
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
5%
16%
40%
9%
0%
16%
5%
24%
5%
6%
45%
24%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
16%
9%
13%
6%
10%
12%
13%
19%
17%
29%
28%
22%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
0.9 Goal 1.8
-
1.1 Loss 0.9
-
7.6 Shot(OT) 12.5
-
2.7 Corner 4.5
-
1.7 Yellow Card 1.2
-
17.0 Fouls 11.2
-
50.4% Possession 52.1%