Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Timeline
- Goals
- Corner Kicks
Dangerous Attack
Yellow Card
Red Card
Substitution
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
11 Corner Kicks 4
-
4 Corner Kicks(HT) 2
-
14 Shots 9
-
5 Shots on Target 6
-
90 Attack 79
-
55 Dangerous Attack 38
-
63% Possession 37%
-
1 Yellow Cards 4
-
1 Red Cards 0
-
9 Shots off Target 3
-
23 Free Kicks 12
-
61% Possession(HT) 39%
-
3 Offsides 4
-
34 Throw ins 16
-
4 Corner Kicks 2
-
49 Attack 42
-
28 Dangerous Attack 18
-
61% Possession 39%
-
1 Yellow Cards 1
-
1 Red Cards 0
-
7 Corner Kicks 2
-
41 Attack 37
-
27 Dangerous Attack 20
-
65% Possession 35%
-
0 Yellow Cards 3
Key
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VARCorner
Offsides
Shots
FT1 - 3
90+2'
Traore D.
Hari Nur Yulianto
lorensius sabda
88'
62'
Jayus Hariono
57'
Bolang R.
47'
Muharir
HT0 - 2
Ahmad Nufiandani
45+1'
40'
Martin Chaves
Rizky Darmawan
37'
30'
Adri M.
8'
Risky Safri
Martin Chaves
FT1 - 3
No Events
HT1 - 3
No Events
Get/Miss %
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
0%
2%
21%
10%
17%
16%
10%
14%
17%
22%
32%
34%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
12%
9%
9%
14%
20%
26%
14%
4%
9%
17%
34%
26%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.7 Goal 1.4
-
1.5 Loss 1.6
-
9.6 Shot(OT) 8.9
-
4.3 Corner 4.5
-
3.4 Yellow Card 2.5
-
7.0 Fouls 11.5
-
51.3% Possession 53.3%