Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 19' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 19' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 21' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 20' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 19' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 18' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 20' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 20' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 21' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Timeline
- Goals
- Corner Kicks
Dangerous Attack
Yellow Card
Red Card
Substitution
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
8 Corner Kicks 6
-
5 Corner Kicks(HT) 1
-
12 Shots 7
-
5 Shots on Target 2
-
110 Attack 82
-
49 Dangerous Attack 47
-
52% Possession 48%
-
17 Fouls 13
-
0 Yellow Cards 1
-
7 Shots off Target 5
-
13 Free Kicks 19
-
59% Possession(HT) 41%
-
1 Offsides 0
-
33 Throw ins 26
-
5 Corner Kicks 1
-
6 Shots 2
-
2 Shots on Target 0
-
66 Attack 37
-
29 Dangerous Attack 13
-
59% Possession 41%
-
11 Fouls 8
-
0 Yellow Cards 1
-
4 Shots off Target 2
-
8 Free Kicks 11
-
19 Throw ins 11
-
3 Corner Kicks 5
-
6 Shots 5
-
3 Shots on Target 2
-
44 Attack 45
-
20 Dangerous Attack 34
-
45% Possession 55%
-
6 Fouls 5
-
3 Shots off Target 3
-
5 Free Kicks 8
-
1 Offsides 0
-
14 Throw ins 15
Key
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VARCorner
Offsides
Shots
FT2 - 1
85'
HT2 - 0
27'
21'
6'
FT2 - 1
No Events
HT2 - 1
No Events
Get/Miss %
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
14%
18%
11%
9%
17%
15%
20%
15%
8%
15%
25%
27%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
14%
8%
16%
19%
20%
19%
14%
10%
18%
13%
18%
28%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.6 Goal 0.6
-
2.5 Loss 1.6
-
10.5 Shot(OT) 10.0
-
6.5 Corner 4.3
-
1.5 Yellow Card 2.3
-
12.1 Fouls 11.0
-
54.1% Possession 44.5%