3
1
FT
1 - 1
Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 22' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 22' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 22' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 23' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 22' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 23' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
7 Corner Kicks 4
-
0 Corner Kicks(HT) 1
-
21 Shots 11
-
5 Shots on Target 4
-
99 Attack 83
-
76 Dangerous Attack 47
-
56% Possession 44%
-
9 Fouls 16
-
1 Yellow Cards 4
-
10 Shots off Target 3
-
6 Blocked 4
-
16 Free Kicks 9
-
60% Possession(HT) 40%
-
377 Pass 295
-
78% Pass Success 71%
-
4 Offsides 5
-
2 Saves 2
-
14 Tackles 21
-
11 Dribbles 2
-
29 Throw ins 21
-
3 Intercept 12
-
7 Cross Success 4
-
16 Long Passes 20
-
2.93 expected Goal(xG) 1.42
-
2.04 xG on target (xGOT) 0.72
-
0 Corner Kicks 1
-
6 Shots 4
-
2 Shots on Target 2
-
53 Attack 47
-
32 Dangerous Attack 24
-
60% Possession 40%
-
4 Fouls 9
-
0 Yellow Cards 2
-
3 Shots off Target 0
-
1 Blocked 2
-
9 Free Kicks 4
-
213 Pass 147
-
77% Pass Success 74%
-
3 Offsides 4
-
0 Saves 1
-
7 Tackles 7
-
3 Dribbles 1
-
16 Throw ins 9
-
1 Intercept 8
-
2 Cross Success 1
-
9 Long Passes 11
-
0.95 expected Goal(xG) 0.7
-
0.69 xG on target (xGOT) 0.32
-
7 Corner Kicks 3
-
15 Shots 7
-
3 Shots on Target 2
-
46 Attack 36
-
44 Dangerous Attack 23
-
53% Possession 47%
-
5 Fouls 7
-
1 Yellow Cards 2
-
7 Shots off Target 3
-
5 Blocked 2
-
7 Free Kicks 5
-
164 Pass 148
-
79% Pass Success 68%
-
1 Offsides 1
-
2 Saves 1
-
7 Tackles 14
-
8 Dribbles 1
-
13 Throw ins 12
-
2 Intercept 4
-
5 Cross Success 3
-
7 Long Passes 9
-
1.98 expected Goal(xG) 0.72
-
1.35 xG on target (xGOT) 0.4
Key
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VARCorner
Offsides
Shots
FT3 - 1
Dent L.
80'
77'
Heath Payne
69'
Sherwood S.
Sanni Franssi
Kitching K.
64'
Elise Hughes
Watson K.
54'
HT1 - 1
45+5'
Dennis A.
39'
Pelgander E.
24'
Ale A.
Kitching K.
10'
FT3 - 1
No Events
HT3 - 1
No Events
Get/Miss %
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
9%
4%
19%
9%
12%
27%
19%
22%
14%
4%
24%
31%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
15%
13%
17%
11%
17%
23%
7%
14%
13%
11%
27%
23%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.4 Goal 0.6
-
1.3 Loss 2.2
-
10.5 Shot(OT) 18.6
-
5.6 Corner 4.1
-
2.1 Yellow Card 1.8
-
12.0 Fouls 10.0
-
49.7% Possession 47.3%