Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 43' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Timeline
- Goals
- Corner Kicks
Dangerous Attack
Yellow Card
Red Card
Substitution
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
1 Corner Kicks 7
-
0 Corner Kicks(HT) 3
-
6 Shots 16
-
2 Shots on Target 4
-
94 Attack 113
-
49 Dangerous Attack 83
-
39% Possession 61%
-
12 Fouls 9
-
4 Yellow Cards 4
-
1 Shots off Target 3
-
3 Blocked 9
-
13 Free Kicks 14
-
33% Possession(HT) 67%
-
2 Offsides 4
-
22 Throw ins 28
-
0 Corner Kicks 3
-
1 Shots 6
-
0 Shots on Target 1
-
44 Attack 62
-
15 Dangerous Attack 42
-
33% Possession 67%
-
4 Fouls 4
-
1 Yellow Cards 1
-
0 Shots off Target 3
-
1 Blocked 2
-
6 Free Kicks 5
-
1 Offsides 2
-
7 Throw ins 14
-
1 Corner Kicks 4
-
5 Shots 10
-
2 Shots on Target 3
-
50 Attack 51
-
34 Dangerous Attack 41
-
45% Possession 55%
-
8 Fouls 5
-
3 Yellow Cards 3
-
1 Shots off Target 0
-
2 Blocked 7
-
7 Free Kicks 9
-
1 Offsides 2
-
15 Throw ins 14
Key
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VARCorner
Offsides
Shots
FT1 - 2
90+5'
90+4'
Wekesser E.
90+3'
E.Hottmann
Bornschein L.
87'
Bouchama Y.
Antonio Tikvic
86'
67'
Slimani A.
Romario Rösch
67'
65'
Muller A.
Slimani A.
F.Higl
Ndikom M.
53'
HT0 - 0
28'
Arden E.
Rico Preibinger
22'
FT1 - 2
No Events
HT1 - 2
No Events
Get/Miss %
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
15%
12%
20%
12%
11%
14%
6%
25%
13%
9%
26%
25%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
18%
17%
11%
20%
23%
11%
15%
17%
8%
8%
22%
24%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.7 Goal 1.1
-
2.0 Loss 1.7
-
10.4 Shot(OT) 10.3
-
3.7 Corner 4.6
-
2.0 Yellow Card 2.5
-
11.9 Fouls 13.4
-
47.6% Possession 52.6%