Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Timeline
- Goals
- Corner Kicks
Dangerous Attack
Yellow Card
Red Card
Substitution
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
3 Corner Kicks 4
-
2 Corner Kicks(HT) 3
-
12 Shots 12
-
4 Shots on Target 6
-
121 Attack 139
-
44 Dangerous Attack 60
-
44% Possession 56%
-
6 Fouls 7
-
0 Yellow Cards 1
-
8 Shots off Target 6
-
8 Free Kicks 8
-
42% Possession(HT) 58%
-
1 Offsides 0
-
17 Throw ins 23
-
2 Corner Kicks 3
-
2 Shots 5
-
0 Shots on Target 1
-
59 Attack 69
-
21 Dangerous Attack 32
-
42% Possession 58%
-
3 Fouls 3
-
2 Shots off Target 4
-
4 Free Kicks 4
-
4 Throw ins 15
-
1 Corner Kicks 1
-
10 Shots 7
-
4 Shots on Target 5
-
62 Attack 70
-
23 Dangerous Attack 28
-
46% Possession 54%
-
3 Fouls 4
-
0 Yellow Cards 1
-
6 Shots off Target 2
-
4 Free Kicks 4
-
1 Offsides 0
-
13 Throw ins 8
Key
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VARCorner
Offsides
Shots
FT1 - 3
Aoto Nanamure
90+7'
90+5'
Ono Y.
85'
Shoji H.
Fujikawa K.
58'
Yoshizawa S.
Fujikawa K.
48'
Fujikawa K.
HT1 - 3
No Events
FT1 - 3
Aoto Nanamure
90+7'
90+5'
Ono Y.
85'
Shoji H.Fujikawa K.
7th Corner
68'
60'
58'
Yoshizawa S.Fujikawa K.
48'
Fujikawa K.
HT0 - 0
42'
4th Corner
31'
3rd Corner
30'
11'
10'
Injury and Suspension
-
24Hibiki OkazawaShuntaro Koga46
-
Shuichi Sakai2
-
Hayato Hasegawa6
-
Ei Gyotoku4
-
Yuto Ozaki32
-
Zen Watanabe24
Get/Miss %
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
13%
20%
20%
13%
13%
13%
17%
13%
10%
10%
24%
27%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
11%
12%
9%
12%
16%
15%
9%
18%
28%
15%
22%
26%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
0.3 Goal 1.0
-
2.4 Loss 1.6
-
9.2 Shot(OT) 13.8
-
4.3 Corner 5.0
-
1.6 Yellow Card 1.2
-
9.6 Fouls 10.0
-
49.5% Possession 47.3%