Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 09' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 10' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 11' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 07' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 09' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 11' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 09' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 09' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 10' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Timeline
- Goals
- Corner Kicks
Dangerous Attack
Yellow Card
Red Card
Substitution
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
3 Corner Kicks 2
-
1 Corner Kicks(HT) 0
-
19 Shots 13
-
8 Shots on Target 4
-
109 Attack 76
-
57 Dangerous Attack 40
-
46% Possession 54%
-
15 Fouls 15
-
1 Yellow Cards 2
-
9 Shots off Target 6
-
2 Blocked 3
-
15 Free Kicks 14
-
48% Possession(HT) 52%
-
321 Pass 380
-
77% Pass Success 78%
-
2 Offsides 1
-
1 Heads 1
-
1 Saves 5
-
15 Tackles 14
-
7 Dribbles 9
-
26 Throw ins 19
-
3 Hit The Post 1
-
9 Intercept 3
-
2 Cross Success 8
-
22 Long Passes 17
-
2.39 expected Goal(xG) 1.98
-
2.45 xG on target (xGOT) 2.35
-
1 Corner Kicks 0
-
10 Shots 2
-
3 Shots on Target 1
-
59 Attack 27
-
28 Dangerous Attack 6
-
48% Possession 52%
-
8 Fouls 8
-
6 Shots off Target 1
-
1 Blocked 0
-
8 Free Kicks 8
-
176 Pass 195
-
78% Pass Success 77%
-
1 Offsides 0
-
0 Saves 2
-
6 Tackles 7
-
3 Dribbles 5
-
18 Throw ins 7
-
2 Hit The Post 0
-
5 Intercept 2
-
1 Cross Success 3
-
13 Long Passes 9
-
1.43 expected Goal(xG) 0.11
-
1.02 xG on target (xGOT) 0.32
-
2 Corner Kicks 2
-
9 Shots 11
-
5 Shots on Target 3
-
50 Attack 49
-
29 Dangerous Attack 34
-
44% Possession 56%
-
7 Fouls 7
-
1 Yellow Cards 2
-
3 Shots off Target 5
-
1 Blocked 3
-
7 Free Kicks 6
-
145 Pass 185
-
77% Pass Success 78%
-
1 Offsides 1
-
1 Heads 1
-
1 Saves 3
-
9 Tackles 7
-
4 Dribbles 4
-
8 Throw ins 12
-
1 Hit The Post 1
-
4 Intercept 1
-
2 Cross Success 5
-
9 Long Passes 8
-
0.96 expected Goal(xG) 1.87
-
1.43 xG on target (xGOT) 2.03
Key
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VARCorner
Offsides
Shots
FT4 - 3
90+7'
Elmasnaouy A.
87'
Elmasnaouy A.
Fitch S.
Boyce D.
Villanueva A.
76'
75'
Miller C.
72'
Luis Gil
Sims T.
52'
Patti A.
Nour M.
51'
HT2 - 1
31'
Elmasnaouy A.
Derek Waldeck
Spielman N.
10'
Agyaakwah I.
4'
FT4 - 3
No Events
HT4 - 3
No Events
Get/Miss %
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
12%
12%
12%
14%
25%
17%
21%
19%
12%
21%
15%
14%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
17%
22%
8%
7%
25%
20%
13%
15%
12%
10%
22%
25%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.1 Goal 1.8
-
2.2 Loss 1.4
-
12.1 Shot(OT) 12.4
-
4.6 Corner 2.7
-
2.3 Yellow Card 2.3
-
15.8 Fouls 12.8
-
45.7% Possession 46.8%