Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 25' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 24' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 25' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 25' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 22' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 25' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 25' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
5 Corner Kicks 4
-
2 Corner Kicks(HT) 2
-
16 Shots 14
-
4 Shots on Target 5
-
73 Attack 122
-
45 Dangerous Attack 56
-
32% Possession 68%
-
7 Fouls 8
-
2 Yellow Cards 2
-
6 Shots off Target 4
-
6 Blocked 5
-
8 Free Kicks 7
-
31% Possession(HT) 69%
-
278 Pass 626
-
66% Pass Success 85%
-
2 Offsides 0
-
1 头球 0
-
3 Saves 2
-
12 Tackles 3
-
3 Dribbles 9
-
19 Throw ins 26
-
0 Hit The Post 1
-
12 Tackle Success 3
-
9 Intercept 5
-
10 Cross Success 1
-
1 Assists 2
-
34 Long Passes 27
-
2 Corner Kicks 2
-
8 Shots 2
-
1 Shots on Target 2
-
44 Attack 53
-
25 Dangerous Attack 18
-
31% Possession 69%
-
3 Fouls 4
-
1 Yellow Cards 0
-
3 Shots off Target 0
-
4 Blocked 0
-
4 Free Kicks 3
-
135 Pass 316
-
63% Pass Success 83%
-
1 Offsides 0
-
1 Saves 1
-
6 Tackles 1
-
3 Dribbles 3
-
10 Throw ins 14
-
0 Hit The Post 1
-
4 Intercept 2
-
2 Cross Success 0
-
17 Long Passes 18
-
3 Corner Kicks 2
-
8 Shots 12
-
3 Shots on Target 3
-
29 Attack 69
-
20 Dangerous Attack 38
-
33% Possession 67%
-
4 Fouls 4
-
1 Yellow Cards 2
-
3 Shots off Target 4
-
2 Blocked 5
-
4 Free Kicks 4
-
143 Pass 310
-
69% Pass Success 87%
-
1 Offsides 0
-
1 头球 0
-
2 Saves 1
-
6 Tackles 2
-
1 Dribbles 6
-
9 Throw ins 12
-
5 Intercept 3
-
8 Cross Success 1
-
17 Long Passes 9
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 3
Keohane J.
87'
82'
Malley C.
Ozhianvuna V.
81'
Stevens E.
79'
M.Asamoah
Adam Brennan
Chateau N.
Hurley D.
79'
Lee Devitt
C.Barratt
79'
76'
Burke G.
Noonan M.
76'
Greene A.
McGovern J.
76'
Watts D.
Byrne J.
73'
T.Sobowale
Ozhianvuna V.
A.Piesold
Walsh S.
72'
56'
T.Sobowale
Matthew Wolfe
Hurley D.
48'
Matthew Wolfe
Kazeem A.
46'
Frantz Pierrot
Twardek K.
46'
HT0 - 2
26'
Adam Brennan
C.Barratt
16'
2'
Noonan M.
McGovern J.

4-2-3-1
-
6.41E.Watts -
6.1
3C.Barratt
6.615Wasiri Williams
6.822McCormack C.
6.1
30Kazeem A. -
6.8
4Keohane J.
7.3
10Hurley D. -
6.0
11Twardek K.
7.18Bolger A.
6.924E.McCarthy -
6.4
7Walsh S.
-
6.9
31Noonan M. -
6.7
88McGovern J.
6.9
36Ozhianvuna V. -
6.5
19Adam Brennan
7.2
29Byrne J.
6.88M.Healy
7.2
22T.Sobowale -
7.6
3Stevens E.
7.85Grace L.
7.36Cleary D. -
6.81McGinty E.

3-4-2-1
Substitutions
14

Matthew Wolfe


7.6
23
Frantz Pierrot

6.4
6
A.Piesold

6.4
20
Lee Devitt

6.6
29
Chateau N.

6.6
16
Hugo Cunha
9
Lomboto F.
28
James Morahan

6.7
Watts D.
7

6.5
Burke G.
10

6.3
Greene A.
9

6.8
M.Asamoah
15

6.7
Malley C.
23
Noonan A.
41
Matthews A.
2
O'Reilly-O'Sullivan J.
26
Mulraney J.
11
Injury and Suspension
-
27Dara McGuinnessRory Gaffney20
-
Daniel Mandroiu14
Get/Miss %
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
5%
11%
16%
15%
16%
24%
13%
4%
29%
15%
18%
28%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
8%
6%
4%
15%
15%
30%
13%
12%
15%
9%
39%
27%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.6 Goal 1.5
-
1.7 Loss 0.9
-
14.4 Shot(OT) 9.7
-
4.7 Corner 5.0
-
2.0 Yellow Card 2.3
-
12.7 Fouls 13.8
-
40.5% Possession 59.1%