Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Timeline
- Goals
- Corner Kicks
Dangerous Attack
Yellow Card
Red Card
Substitution
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
9 Corner Kicks 6
-
7 Corner Kicks(HT) 2
-
23 Shots 11
-
9 Shots on Target 3
-
120 Attack 57
-
63 Dangerous Attack 30
-
63% Possession 37%
-
12 Fouls 11
-
0 Yellow Cards 2
-
6 Shots off Target 3
-
8 Blocked 5
-
10 Free Kicks 12
-
70% Possession(HT) 30%
-
515 Pass 293
-
84% Pass Success 73%
-
1 Offsides 1
-
1 头球 23
-
18 Head Success 10
-
1 Saves 6
-
9 Tackles 4
-
6 Dribbles 5
-
21 Throw ins 22
-
1 Hit The Post 0
-
18 Tackle Success 4
-
8 Intercept 10
-
8 Cross Success 6
-
1 Assists 1
-
24 Long Passes 21
-
7 Corner Kicks 2
-
9 Shots 4
-
4 Shots on Target 2
-
65 Attack 26
-
35 Dangerous Attack 15
-
70% Possession 30%
-
4 Fouls 5
-
0 Yellow Cards 1
-
3 Shots off Target 1
-
2 Blocked 1
-
4 Free Kicks 4
-
301 Pass 128
-
87% Pass Success 73%
-
1 Offsides 0
-
1 Saves 3
-
4 Tackles 2
-
4 Dribbles 1
-
9 Throw ins 8
-
1 Hit The Post 0
-
3 Intercept 3
-
4 Cross Success 0
-
12 Long Passes 12
-
2 Corner Kicks 4
-
14 Shots 7
-
5 Shots on Target 1
-
55 Attack 31
-
28 Dangerous Attack 15
-
56% Possession 44%
-
8 Fouls 6
-
0 Yellow Cards 1
-
3 Shots off Target 2
-
6 Blocked 4
-
6 Free Kicks 8
-
214 Pass 165
-
81% Pass Success 74%
-
0 Offsides 1
-
1 头球 0
-
0 Saves 3
-
5 Tackles 2
-
2 Dribbles 4
-
12 Throw ins 14
-
5 Intercept 7
-
4 Cross Success 6
-
12 Long Passes 9
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT3 - 2
De Rosario O.
Tolo N.
89'
Arriola P.
Rothrock P.
82'
De Rosario O.
Rusnak A.
75'
Peter Kingston
Kalani Kossa Rienzi
75'
69'
Judd P.
Dotson H.
Brunell S.
68'
Morris J.
Musovski D.
68'
68'
Jamar Ricketts
Skahan J.
64'
Leroux B.
Noel Buck
64'
Harkes I.
Gonzalez J.
58'
Judd P.
Ferreira J.
55'
46'
Bouda O.
Marie P.
46'
Judd P.
Adimabua N.
HT1 - 1
45+1'
R.Roberts
Rusnak A.
43'
2'
Nick Fernandez
Adimabua N.

4-2-3-1
-
6.026Andy Thomas -
5.6
85Kalani Kossa Rienzi
7.116Roldan A.
6.425Ragen J.
8.0
5Tolo N. -
7.1
37Brunell S.
6.47Roldan C. -
8.5
9Ferreira J.
7.1
11Rusnak A.
6.3
14Rothrock P. -
6.1
19Musovski D.
-
6.8
32Adimabua N. -
6.3
3Marie P.
7.0
20Nick Fernandez
6.1
16Skahan J. -
5.8
40Gonzalez J.
5.8
21Noel Buck -
5.84Romney D.
5.9
18R.Roberts
6.825M.Floriani
6.317Jack Jasinski -
6.842Daniel

4-2-3-1
Substitutions
95

De Rosario O.


7.0
17
Arriola P.

6.1
13
Morris J.

6.2
31
Dotson H.

6.1
45
Peter Kingston

6.6
24
Frei S.
35
Antino Lopez
20
Kim Ki-Hee
90
Sebastiàn Gómez

6.6
Bouda O.
7

6.3
Jamar Ricketts
2

6.7
Leroux B.
34



6.8
Judd P.
19

6.1
Harkes I.
6
Vieira R.
14
D.Munie
5
Nate Crockford
22
Kikanovic B.
28
Injury and Suspension
-
20Kim Kee-HeeTimo Werner11
-
28Yeimar Pastor Gomez AndradeVitor Costa de Brito87
-
10Pedro De La VegaDeJuan Jones24
-
44Nikola PetkovicNiko Tsakiris10
-
15Ryan Sailor
Get/Miss %
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
20%
12%
10%
12%
12%
13%
15%
17%
15%
22%
25%
22%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
5%
18%
22%
11%
25%
18%
17%
13%
11%
11%
17%
23%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.5 Goal 2.7
-
0.8 Loss 0.9
-
13.9 Shot(OT) 12.8
-
4.3 Corner 6.5
-
2.4 Yellow Card 2.5
-
10.4 Fouls 12.0
-
52.4% Possession 46.2%