Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 24' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 26' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 73' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 26' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 73' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 24' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 26' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 73' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 26' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 26' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 26' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 73' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Timeline
- Goals
- Corner Kicks
Dangerous Attack
Yellow Card
Red Card
Substitution
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
2 Corner Kicks 10
-
0 Corner Kicks(HT) 7
-
12 Shots 26
-
6 Shots on Target 7
-
80 Attack 89
-
28 Dangerous Attack 65
-
54% Possession 46%
-
9 Fouls 12
-
1 Yellow Cards 3
-
5 Shots off Target 13
-
1 Blocked 6
-
11 Free Kicks 9
-
55% Possession(HT) 45%
-
498 Pass 396
-
84% Pass Success 83%
-
0 Offsides 1
-
1 头球 27
-
10 Head Success 13
-
4 Saves 2
-
10 Tackles 9
-
13 Dribbles 4
-
16 Throw ins 16
-
0 Hit The Post 2
-
19 Tackle Success 19
-
8 Intercept 18
-
1 Cross Success 10
-
2 Assists 3
-
11 Long Passes 20
-
0 Corner Kicks 7
-
4 Shots 12
-
2 Shots on Target 2
-
32 Attack 40
-
6 Dangerous Attack 31
-
55% Possession 45%
-
4 Fouls 3
-
0 Yellow Cards 1
-
1 Shots off Target 6
-
1 Blocked 4
-
2 Free Kicks 4
-
263 Pass 200
-
87% Pass Success 84%
-
2 Saves 0
-
5 Tackles 3
-
8 Dribbles 1
-
10 Throw ins 11
-
0 Hit The Post 1
-
5 Intercept 12
-
0 Cross Success 6
-
5 Long Passes 7
-
2 Corner Kicks 3
-
8 Shots 14
-
4 Shots on Target 5
-
48 Attack 49
-
22 Dangerous Attack 34
-
54% Possession 46%
-
5 Fouls 9
-
1 Yellow Cards 2
-
4 Shots off Target 7
-
0 Blocked 2
-
9 Free Kicks 5
-
235 Pass 196
-
81% Pass Success 82%
-
0 Offsides 1
-
1 头球 0
-
2 Saves 2
-
5 Tackles 6
-
5 Dribbles 3
-
6 Throw ins 5
-
0 Hit The Post 1
-
4 Intercept 7
-
1 Cross Success 4
-
6 Long Passes 13
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT4 - 3
Ojeda M.
Marin A.
90'
M.Pašalić
Dorsey G.
81'
79'
Bender Ben
Korzeniowski S.
75'
Alladoh E.
Iloski M.
75'
Korzeniowski S.
Damiani B.
75'
Sullivan C.
Damiani B.
McGuire D.
T.Spicer
72'
McGuire D.
Ellis J.
70'
65'
A.Anello
Vassilev I.
Marin A.
Brekalo D.
64'
T.Spicer
Tiago
64'
Luis Otavio
Eduard Atuesta
63'
60'
Rafanello J.
58'
Danley J. J.
54'
Iloski M.
Harriel N.
Tiago
51'
HT2 - 0
44'
Sullivan C.
Lukic J.
Dorsey G.
27'
Ojeda M.
19'
17'
Rick A.

3-4-3
-
6.571Crepeau M. -
6.657Iago
6.56Jansson R.
6.5
4Brekalo D. -
7.3
24Dorsey G.
6.68Ojeda B.
6.7
20Eduard Atuesta
7.077Angulo I. -
7.9
22Ellis J.
7.6
10Ojeda M.
6.8
11Tiago
-
6.8
9Damiani B.
7.4
10Iloski M. -
6.1
19Vassilev I.
6.7
14Rafanello J.
5.7
4Lukic J.
6.4
21Danley J. J. -
7.7
16Bender Ben
6.629O.Makhanya
6.52Geiner Martínez
8.2
26Harriel N. -
5.0
76Rick A.

4-4-2
Substitutions
87
M.Pašalić

6.2
3

Marin A.


6.9
14

T.Spicer


6.8
13

McGuire D.


7.1
5
Luis Otavio

6.5
16
Cartagena W.
29
T.Reid-Brown
19
Zakaria Taifi
12
Otero J.

5.9
A.Anello
28


7.5
Sullivan C.
6


6.8
Korzeniowski S.
37

6.4
Alladoh E.
23
Mbaizo O.
15
Marks G.
31
Bedoya A.
11
Sundstrom F.
66
Philippe Ndinga
20
Injury and Suspension
-
87Marco PasalicJesus Bueno8
-
35Joran GerbetQuinn Sullivan33
Get/Miss %
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
6%
9%
14%
7%
16%
21%
20%
17%
12%
23%
29%
19%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
12%
4%
16%
26%
21%
14%
13%
14%
14%
16%
21%
23%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.6 Goal 1.0
-
2.5 Loss 1.6
-
18.8 Shot(OT) 9.0
-
4.4 Corner 5.2
-
2.9 Yellow Card 1.9
-
13.1 Fouls 15.6
-
48.0% Possession 45.8%