Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 25' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 20' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 25' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 25' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 25' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 24' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 73' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 25' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 25' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 25' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
1 Corner Kicks 5
-
1 Corner Kicks(HT) 2
-
6 Shots 19
-
2 Shots on Target 3
-
78 Attack 102
-
26 Dangerous Attack 52
-
45% Possession 55%
-
10 Fouls 8
-
3 Yellow Cards 1
-
1 Red Cards 0
-
4 Shots off Target 12
-
0 Blocked 4
-
8 Free Kicks 10
-
52% Possession(HT) 48%
-
280 Pass 331
-
62% Pass Success 65%
-
2 Offsides 2
-
1 头球 0
-
3 Saves 0
-
10 Tackles 14
-
5 Dribbles 5
-
32 Throw ins 36
-
0 Hit The Post 1
-
13 Intercept 4
-
2 Cross Success 8
-
27 Long Passes 22
-
1 Corner Kicks 2
-
3 Shots 5
-
1 Shots on Target 0
-
51 Attack 39
-
13 Dangerous Attack 17
-
52% Possession 48%
-
6 Fouls 6
-
2 Yellow Cards 1
-
2 Shots off Target 3
-
0 Blocked 2
-
6 Free Kicks 6
-
161 Pass 151
-
65% Pass Success 58%
-
0 Offsides 2
-
1 头球 0
-
4 Tackles 9
-
4 Dribbles 2
-
18 Throw ins 15
-
0 Hit The Post 1
-
6 Intercept 2
-
1 Cross Success 1
-
10 Long Passes 6
-
0 Corner Kicks 3
-
3 Shots 14
-
1 Shots on Target 3
-
27 Attack 63
-
13 Dangerous Attack 35
-
39% Possession 61%
-
4 Fouls 2
-
1 Yellow Cards 0
-
1 Red Cards 0
-
2 Shots off Target 9
-
0 Blocked 2
-
2 Free Kicks 4
-
119 Pass 180
-
57% Pass Success 71%
-
2 Offsides 0
-
3 Saves 0
-
4 Tackles 6
-
1 Dribbles 3
-
14 Throw ins 21
-
7 Intercept 2
-
1 Cross Success 7
-
17 Long Passes 16
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT2 - 0
Cintron E.
84'
Sanchez N. (Assist:Rivas M.)
76'
HT1 - 0
Estefanía González
Card changed
45+3'
Cintron E.
45'
Ruiz A.
32'
Monica
26'
13'
Alvarez I.
Get/Miss %
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
13%
9%
15%
20%
19%
23%
17%
16%
8%
18%
26%
11%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
13%
7%
16%
15%
18%
21%
13%
19%
15%
17%
22%
17%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
0.8 Goal 1.4
-
2.1 Loss 1.8
-
13.0 Shot(OT) 12.9
-
3.3 Corner 3.0
-
1.2 Yellow Card 2.1
-
7.2 Fouls 13.1
-
54.3% Possession 47.2%