Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 12' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
0 Corner Kicks 6
-
0 Corner Kicks(HT) 3
-
13 Shots 18
-
4 Shots on Target 7
-
74 Attack 110
-
30 Dangerous Attack 43
-
44% Possession 56%
-
16 Fouls 10
-
2 Yellow Cards 1
-
5 Shots off Target 5
-
4 Blocked 6
-
10 Free Kicks 16
-
42% Possession(HT) 58%
-
390 Pass 496
-
84% Pass Success 88%
-
5 Offsides 1
-
2 头球 1
-
16 Head Success 4
-
3 Saves 3
-
13 Tackles 14
-
5 Dribbles 4
-
18 Throw ins 11
-
1 Hit The Post 0
-
13 Tackle Success 15
-
7 Intercept 6
-
0 Cross Success 3
-
0 Assists 4
-
21 Long Passes 20
-
0 Corner Kicks 3
-
7 Shots 10
-
2 Shots on Target 3
-
32 Attack 66
-
16 Dangerous Attack 22
-
42% Possession 58%
-
8 Fouls 5
-
1 Yellow Cards 1
-
3 Shots off Target 5
-
2 Blocked 2
-
5 Free Kicks 8
-
212 Pass 288
-
84% Pass Success 89%
-
2 Offsides 0
-
0 头球 1
-
1 Saves 1
-
7 Tackles 8
-
1 Dribbles 3
-
8 Throw ins 5
-
1 Hit The Post 0
-
3 Intercept 3
-
0 Cross Success 3
-
14 Long Passes 12
-
0 Corner Kicks 3
-
6 Shots 8
-
2 Shots on Target 4
-
42 Attack 44
-
14 Dangerous Attack 21
-
46% Possession 54%
-
8 Fouls 5
-
1 Yellow Cards 0
-
2 Shots off Target 0
-
2 Blocked 4
-
5 Free Kicks 8
-
178 Pass 208
-
84% Pass Success 88%
-
3 Offsides 1
-
2 Saves 2
-
6 Tackles 7
-
4 Dribbles 1
-
10 Throw ins 6
-
4 Intercept 3
-
7 Long Passes 8
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT0 - 4
87'
Brau M.
Thomas-Asante B.
85'
Torp V.
Allen J.
Ince T.
O.Maamma
82'
Doumbia M.
Louza I.
82'
79'
Wright H.
Simms E.
Irankunda N.
78'
70'
Mason-Clark E.
Esse R.
70'
van Ewijk M.
Kesler Hayden K.
70'
Allen J.
Eccles J.
Grieves J.
Mendy N.
62'
Bola M.
S.Goglichidze
62'
Bove E.
Chakvetadze G.
62'
58'
Simms E.
Torp V.
HT0 - 2
43'
Simms E.
Eccles J.
Louza I.
25'
25'
Latibeaudiere J.
19'
Simms E.
Bidwell J.

3-5-1-1
-
5.61Selvik E. -
6.125J.Abankwah
6.46Pollock M.
6.0
3S.Goglichidze -
5.82Ngakia J.
5.9
23Mendy N.
6.4
10Louza I.
6.139Kayembe E.
5.7
42O.Maamma -
6.0
8Chakvetadze G. -
6.3
66Irankunda N.
-
9.33
9Simms E. -
6.7
23Thomas-Asante B.
7.4
28Eccles J.
7.1
14Esse R. -
7.76Grimes M.
8.6
29Torp V. -
7.6
21Bidwell J.
7.5
22Latibeaudiere J.
7.326Woolfenden L.
7.6
20Kesler Hayden K. -
7.419Rushworth C.

4-2-3-1
Substitutions
15
Bove E.

6.3
20
Doumbia M.

6.2
7
Ince T.

5.8
16
Bola M.

6.0
43
Grieves J.

5.9
4
Keben K.
9
Kjerrumgaard L.
17
P.Ekwah
12
Baxter N.

6.4
van Ewijk M.
27

6.0
Brau M.
33

6.1
Wright H.
11

6.1
Mason-Clark E.
10


6.4
Allen J.
8
Onyeka F.
16
Wilson B.
13
Kitching L.
15
Thomas B.
4
Injury and Suspension
-
5Hector KyprianouTatsuhiro Sakamoto7
-
11Rocco VataOliver Dovin1
-
21Stephen MfuniJack Rudoni5
-
Miguel Brau33
Get/Miss %
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
11%
15%
8%
5%
16%
22%
11%
20%
19%
8%
33%
27%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
8%
11%
22%
11%
18%
14%
14%
20%
20%
23%
18%
17%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
0.8 Goal 2.1
-
2.0 Loss 0.7
-
14.2 Shot(OT) 10.2
-
6.1 Corner 5.2
-
2.5 Yellow Card 1.1
-
12.1 Fouls 9.6
-
53.3% Possession 58.2%