Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 21' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
16 Corner Kicks 3
-
6 Corner Kicks(HT) 1
-
34 Shots 7
-
17 Shots on Target 4
-
178 Attack 69
-
162 Dangerous Attack 22
-
79% Possession 21%
-
8 Fouls 10
-
3 Yellow Cards 2
-
10 Shots off Target 2
-
7 Blocked 1
-
12 Free Kicks 16
-
79% Possession(HT) 21%
-
6 Offsides 1
-
24 Throw ins 10
-
6 Corner Kicks 1
-
19 Shots 3
-
10 Shots on Target 2
-
83 Attack 31
-
75 Dangerous Attack 11
-
79% Possession 21%
-
2 Fouls 4
-
1 Yellow Cards 0
-
5 Shots off Target 1
-
4 Blocked 0
-
5 Free Kicks 6
-
4 Offsides 0
-
12 Throw ins 5
-
10 Corner Kicks 2
-
15 Shots 4
-
7 Shots on Target 2
-
95 Attack 38
-
87 Dangerous Attack 11
-
79% Possession 21%
-
6 Fouls 6
-
2 Yellow Cards 2
-
5 Shots off Target 1
-
3 Blocked 1
-
7 Free Kicks 10
-
2 Offsides 1
-
12 Throw ins 5
Key
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VARCorner
Offsides
Shots
FT2 - 1
90+2'
Romet Nigula
Ogbus I.
83'
69'
Alex Boronilstsikov
C.Tsawa
Meichtry F.
66'
Boteli W.
56'
HT1 - 1
36'
Orlov M.
Athekame Z.
17'
Boteli W.
8'
FT2 - 1
No Events
HT2 - 1
No Events
Get/Miss %
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
10%
11%
18%
19%
10%
23%
22%
11%
15%
23%
22%
11%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
18%
18%
11%
3%
11%
18%
6%
17%
23%
18%
25%
23%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.3 Goal 1.3
-
1.2 Loss 3.1
-
11.4 Shot(OT) 18.8
-
5.0 Corner 3.1
-
1.9 Yellow Card 1.6
-
12.1 Fouls 12.1
-
50.9% Possession 43.3%