R Team
1 PSV Eindhoven
2 AFC Ajax
3 AZ Alkmaar
4 Feyenoord
5 SC Heerenveen
6 FC Twente Enschede
7 Vitesse Arnhem
8 Roda JC
9 RKC Waalwijk
10 Willem II
11 FC Utrecht
12 Groningen
13 NEC Nijmegen
14 ADO Den Haag
15 NAC Breda
16 RBC Roosendaal
17 De Graafschap
18 Den Bosch
P W D L Pts Last 6
34 27 6 1 87 W W D W W D ?
34 24 5 5 77 W W W W W W ?
34 19 7 8 64 L L W L L L ?
34 19 5 10 62 L W L L L W ?
34 18 6 10 60 W W W D W W ?
34 15 9 10 54 W D D L W D ?
34 16 6 12 54 L L W W L W ?
34 13 8 13 47 W W W D L D ?
34 13 8 13 47 W W L L W L ?
34 13 6 15 45 L W W D W W ?
34 12 8 14 44 W D D L L W ?
34 11 7 16 40 W L L D L L ?
34 9 10 15 37 L D L W W L ?
34 10 6 18 36 L L L W W L ?
34 9 8 17 35 D L W L L D ?
34 10 2 22 32 W L L W W W ?
34 4 7 23 19 L L D L L L ?
34 5 4 25 19 L D L W L L ?
  • UEFA CL qualifying
  • UEFA Cup
  • Relegation Play-offs
  • Relegation