Group C
R Team
1 Reggina
2 Bari
3 AC Monopoli
4 Potenza
5 Ternana
6 Catania
7 Catanzaro
8 Teramo
9 Francavilla
10 Avellino
11 Vibonese
12 Viterbese
13 US Casertana 1908
14 Cavese
15 Paganese
16 AZ Picerno ASD
17 ASD Sicula Leonzio
18 Bisceglie 1913
19 Rieti
20 Rende
P W D L Pts Last 6
30 21 6 3 69 W D W W L W ?
30 16 12 2 60 D W D D W D ?
30 18 3 9 57 D W L W W L ?
30 16 8 6 56 L D W W W D ?
30 14 9 7 51 L L D D D L ?
30 13 8 9 47 W D D W W W ?
30 12 7 11 43 W D L L L D ?
30 11 8 11 41 L L W L D L ?
30 10 10 10 40 D W W L L W ?
30 11 7 12 40 D D W W L W ?
30 9 12 9 39 D W W W L D ?
30 11 6 13 39 W L L W D L ?
30 8 14 8 38 D D L D W W ?
30 9 11 10 38 L D D W L D ?
30 8 12 10 36 D W L L D D ?
30 8 8 14 32 D L W L W L ?
30 7 8 15 29 W W W D W W ?
30 3 11 16 20 D L L L D L ?
30 5 5 20 20 L L L L L W ?
30 3 9 18 18 D D L L D L ?
  • Upgrade Team
  • Upgrade Play-offs
  • Relegation Play-offs
  • Relegation